WRN-多點(diǎn)熱電偶特點(diǎn)測量范圍及允差
發(fā)布時間:2014.01.04 新聞來源:防爆熱電偶-安徽安儀儀表科技有限公司
多點(diǎn)熱電偶應(yīng)用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。多點(diǎn)熱電偶直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锏?°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
多點(diǎn)熱電偶特點(diǎn)
·多種防爆形式,防爆性能好;
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大;
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
取證一覽表
防 爆 級 別 | 防 爆 證 號 | 認(rèn) 證 機(jī) 構(gòu) |
d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
測量范圍及允差
型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 |
測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl |
333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
本文共分
1
頁